Bell Schedule
Bell Schedule
2025-2026
Regular Schedule
(Monday, Thursday, Friday)
Period | Time |
---|---|
1 | 8:45 – 10:09 AM |
2 | 10:15 – 11:45 PM |
Lunch | 11:45 – 12:15 PM |
3 | 12:21 – 1:45 PM |
4 | 1:51 – 3:15 PM |
Period | Time |
---|---|
1 | 8:45 – 10:09 AM |
2 | 10:15 – 11:45 AM |
3 | 11:51 – 1:15 PM |
Lunch | 1:15 – 1:45 PM |
4 | 1:51 – 3:15 PM |
Flex-Time/Intervention
(Tuesday, Wednesday)
Period | Lunch |
---|---|
1 | 8:45 – 10:00 AM |
2 | 10:06 – 11:25 AM |
Lunch | 11:25 – 11:55 PM |
3 | 12:01 – 1:16 PM |
4 | 1:22 – 2:37 PM |
Flex Time | 2:37 – 3:15 PM |
Period | Lunch |
---|---|
1 | 8:45 – 10:00 AM |
2 | 10:06 – 11:25 AM |
3 | 11:31 – 12:46 PM |
Lunch | 12:46 – 1:16 PM |
4 | 1:22 – 2:37 PM |
Flex Time | 2:37 – 3:15 PM |
Short Day Schedule
Specific dates only. See school calendar.
Period | Time |
---|---|
1 | 8:45 – 9:54 AM |
2 | 10:00 – 11:15 PM |
Lunch | 11:15 – 11:45 PM |
3 | 11:51 – 1:00 PM |
4 | 1:06 – 2:15 PM |
Period | Time |
---|---|
1 | 8:45 – 9:54 AM |
2 | 10:00 – 11:15 AM |
3 | 11:21 – 12:30 PM |
Lunch | 12:30 – 1:00 PM |
4 | 1:06 – 2:15 PM |